Valve Body |
Globe HP Butterfly, Ball |
---|---|
Size (Globe) | 15A(1/2″)~300A(12″) |
Size (HP Butterfly, Ball) | 25A-1200A(1″~48″) |
Actuator (Globe) | Piston cylinder,Diaphrag |
Actuator (HP Butterfly, Ball) | Rack & pinion gear,Scotch yoke |
Air supply (Globe) | 4~7kg/㎠, 2~3kg/㎠ |
Air supply (HP Butterfly, Ball) | 4~7kg/㎠ |
End rating | JIS 10K~63K, ANSI 150#~600#, PN 10~40, etc. |
Accessories | Air set, controller |
Services |
Pressure reducing for water, oil, gas & steam On off accompanied with pressure reducing Recommended on caustic fluid service |
---|---|
Action | Closing by increasing downstream pressure |
Hysteresis | 0.02×set pressure (kg/㎠) |